type
status
slug
tags
category
icon
password
summary
目前世界上有15种电源插座,除非目的地与自己国家用的是相同的插座,否则都需要带转接头转换才能使用自己国家带过去的电器,如果电压也不一样就要再多带一个变压器
小技巧
- USB线,各国USB都可以通用
- Type-C线
- 使用无线充电
- 带充电宝
- 大部分商场酒店有通用口
- 东南亚的美团grab 搜travel adaptor
全球插座种类

A型:主要在美国、加拿大、墨西哥和日本使用
B型:主要在美国、加拿大、墨西哥和日本使用
C型:主要在欧洲、南美洲、亚洲国家使用
D型:主要在斯里兰卡、尼泊尔、印度使用
E型:主要在法国、比利时、波兰、斯洛伐克、突尼西亚、捷克使用
F型:主要在俄罗斯、欧洲国家使用(英国及爱尔兰除外)
G型:主要在英国、爱尔兰、马尔他、香港、新加坡、马来西亚使用
H型:主要在以色列、约旦河西岸及加沙地区使用
I型:主要在澳洲、纽西兰、中国、阿根廷、巴布亚新几内亚使用
J型:主要在瑞士、列支敦士登使用
K型:主要在丹麦、格陵兰使用
L型:主要在意大利使用
M型:主要在南非、史瓦济兰、赖索托使用
N型:主要巴西使用
O型:只在泰国使用
插头形状分类

国标插头
特征:三个扁头
适用地区:
中国、澳大利亚、新西兰、阿根廷

美标插头
特征:一圆两扁
适用地区:
美国、加拿大、日本、巴西、
菲律宾、泰国等国家和地区

英标插头
特征:三个方头
适用地区:
香港、英国、印度、巴基斯坦、
新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚、
马尔代夫、卡塔尔等国家和地区

欧标插头(也称为德标)
特征:两个圆头
适用地区:
德国、法国、荷兰、丹麦、
芬兰、挪威、波兰、葡萄牙、
奥地利、比利时、匈牙利、西班牙、
瑞典等欧盟国家及韩国、俄罗斯

南非标插
特征:三个圆头
适用地区:
南非、印度、俄罗斯

世界各地电压概况:
100V:日本、朝鲜
110~130V:台湾、美国、加拿大、巴拿马、古巴、黎巴嫩、墨西哥
220~230V:英国、德国、法国、中国内地、新加坡、香港(200V)、意大利、西班牙、希腊、奥地利、荷兰、菲律宾、泰国、挪威、新加坡、印度、纽西兰、澳洲
采用220~230V电压的国家或地区里,也有用110~130V电压等情形,如瑞典、俄罗斯。不过大多数的国家室内用电均使用220~230V的电压。
在大多数情况下,转化插头是可以处理100V-240V之间的电压的。保险起见,看看转化插头上的标明。
全球插座/电压/频率一览表
ㅤ | 插座对照代码 | 电压 | 频率 | |
亚洲 | 台湾 | A, B | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 中国 | A, C, I | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 香港 | G | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 澳门 | D, M, G, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 日本 | A, B | 100 V | 50 Hz & 60 Hz |
ㅤ | 冲绳 | A, B | 100 V | 60 Hz |
ㅤ | 韩国 | C, F | 220 V | 60 Hz |
ㅤ | 朝鲜 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 蒙古国 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 越南 | A, C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 柬普寨 | A, C, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 老挝 | A, B, C, E, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 缅甸 | C, D, F, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 泰国 | A, B, C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 马来西亚 | C, G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 新加坡 | G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 文莱 | G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 印尼 | C, F, G | 127 V、230 V | 50 Hz |
ㅤ | 东帝汶 | C, E, F, I | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 菲律宾 | A, B | 220 V | 60 Hz |
ㅤ | 印度 | C, D, M | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 尼泊尔 | C, D, M | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 不丹 | D, F, G, M | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 孟加拉 | A, C, D, G, K | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 斯里兰卡 | D, M, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 巴基斯坦 | C, D | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 马尔代夫 | A, D, G, J, K, L | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 阿富汗 | C, D, F | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 哈萨克斯坦 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 乌兹别克斯坦 | C, I | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 吉尔吉斯 | C | ||
ㅤ | 塔吉克 | C, I | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 土库曼斯坦 | B, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 亚美尼亚 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 亚赛拜然 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 伊朗 | C | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 伊拉克 | C, D, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 科威特 | C, G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 沙特阿拉伯 | A, B, F, G | 127 V、220 V | 60 Hz |
ㅤ | 巴林 | G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 卡塔尔 | D, G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 阿拉伯联合酋长国 | C, D, G | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 阿曼 | C, G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 也门 | A, D, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 以色列 | C, H, M | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 巴勒斯坦 | C, H, M | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 叙利亚 | C, E, L | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 黎巴嫩 | A, B, C, D, G | 110 V、200 V | 50 Hz |
ㅤ | 约旦 | B, C, D, F, G, J | 230 V | 50 Hz |
欧洲 | 英国 | G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 海峡群岛 | C, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 直布罗陀 | G, K | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 曼岛 | C, G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 爱尔兰 | G, D, M | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 荷兰 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 比利时 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 法国 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 摩纳哥 | C, D, E, F | 127 V、220 V | 50 Hz |
ㅤ | 西班牙 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 巴利阿里群岛 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 安道尔 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 葡萄牙 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 德国 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 卢森堡 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 瑞士 | C, J | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 列支敦士登 | C, J | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 奥地利 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 波兰 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 捷克 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 斯洛伐克 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 匈牙利 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 意大利 | C, F, L | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 马耳他 | G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 塞浦路斯 | G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 希腊 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 斯洛文尼亚 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 克罗地亚 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 阿尔巴尼亚 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 黑山 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 塞尔维亚 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 波士尼亚赫塞哥维纳 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 马其顿 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 土耳其 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 丹麦 | C, K | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 法罗群岛 | C, K | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 芬兰 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 瑞典 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 挪威 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 冰岛 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 爱沙尼亚 | F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 拉脱维亚 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 立陶宛 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 白俄罗斯 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 乌克兰 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 摩尔多瓦 | C, F | 220-230 V | 50 Hz |
ㅤ | 罗马尼亚 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 保加利亚 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 俄罗斯 | C, F | 220 V | 50 Hz |
美洲 | 加拿大 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 美国 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 墨西哥 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 格陵兰 | C, K | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 伯利兹 | A, B, G | 110 V、220 V | 60 Hz |
ㅤ | 危地马拉 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 洪都拉斯 | A, B | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 萨尔瓦多 | A, B | 115 V | 60 Hz |
ㅤ | 尼加拉瓜 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 哥斯达黎加 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 巴拿马 | A, B | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 百慕达 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 巴哈马 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 古巴 | A, B | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 牙买加 | A, B | 110 V | 50 Hz |
ㅤ | 海地 | A, B | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 多米尼加 | A, B | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 波多黎各 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 开曼群岛 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 圣克里斯多福 | D, G | 230 V | 60 Hz |
ㅤ | 安提瓜和巴布达 | A, B | 230 V | 60 Hz |
ㅤ | 多米尼克 | D, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 英属维京群岛 | A, B | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 安圭拉 | A (或 B) | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 瓜德罗普 | C, D, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 圣卢西亚 | G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 巴巴多斯 | A, B | 115 V | 50 Hz |
ㅤ | 圣文森特和格林纳丁斯 | A, C, E, G, I, K | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 格林纳达 | G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 千里达及托贝哥 | A, B | 115 V | 60 Hz |
ㅤ | 马提尼克 | C, D, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 阿鲁巴 | A, B, F | 127 V | 60 Hz |
ㅤ | 荷属安的列斯 | A, B, F | 127 V、220V | 50 Hz |
ㅤ | 蒙特塞拉特 | A, B | 230 V | 60 Hz |
ㅤ | 哥伦比亚 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 委内瑞拉 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 盖亚纳 | A, B, D, G | 240 V | 60 Hz |
ㅤ | 苏里南 | C, F | 127 V | 60 Hz |
ㅤ | 厄瓜多尔 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 巴西 | A, B, C, I | 110 V、220 V | 60 Hz |
ㅤ | 巴拉圭 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 秘鲁 | A, B, C | 220 V | 60 Hz |
ㅤ | 玻利维亚 | A, C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 乌拉圭 | C, F, I, L | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 智利 | C, L | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 阿根廷 | C, I | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 法属圭亚那 | C, D, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 福克兰群岛 | G | 240 V | 50 Hz |
大洋洲 | 澳洲 | I | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 新西兰 | I | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 汤加 | I | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 萨摩亚 | I | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 库克群岛 | I | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 美属萨摩亚 | A, B, F, I | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 法属玻里尼西亚 | A, B, E | 110 V、220 V | 60 Hz |
ㅤ | 努鲁 | I | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 密克罗尼西亚 | A, B | 120 V | 60 Hz |
ㅤ | 基里巴斯 | I | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 关岛 | A, B | 110 V | 60 Hz |
ㅤ | 斐济 | I | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 巴布亚新几内亚 | I | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 新喀里多尼亚 | F | 220 V | 50 Hz |
非洲 | 埃及 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 苏丹 | C, D | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 利比亚 | D | 127 V | 50 Hz |
ㅤ | 突尼斯 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 阿尔及利亚 | C, F | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 摩洛哥 | C, E | 127 V、220 V | 50 Hz |
ㅤ | 加那利群岛 | C, E, L | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 马德拉 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 亚述群岛 | B, C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 厄立特里亚 | C | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 吉布提 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 埃塞俄比亚 | C, E, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 索马里 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 肯尼亚 | G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 乌干达 | G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 卢旺达 | C, J | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 浦隆地 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 坦桑尼亚 | D, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 马拉维 | G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 莫桑比克 | C, F, M | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 科摩罗 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 马达加斯加 | C, D, E, J, K | 127 V、220 V | 50 Hz |
ㅤ | 塞舌尔 | G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 毛里求斯 | C, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 留尼旺 | E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 佛德角 | C, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 塞内加尔 | C, D, E, K | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 冈比亚 | G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 几内亚比索共和国 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 几内亚共和国 | C, F, K | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 塞拉利昂 | D, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 利比里亚 | A, B, C, E, F | 120 V、240 V | 50 Hz |
ㅤ | 毛里塔尼亚 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 马利 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 科特迪瓦 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 布基纳法索 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 加纳 | D, G | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 多哥 | C, E, E&F, G, | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 贝宁 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 尼日尔 | A, B, C, D, E, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 尼日利亚 | D, G | 240 V | 50 Hz |
ㅤ | 安哥拉 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 津巴布韦 | D, G | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 纳米比亚 | D, M | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 博茨瓦纳 | D, G, M | 231 V | 50 Hz |
ㅤ | 莱索托 | M | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 斯威士兰 | M | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 南非共和国 | M | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 乍得 | D, E, F | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 喀麦隆 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 中非共和国 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 赤道几内亚 | C, E | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 加蓬 | C | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 刚果共和国 | C, E | 230 V | 50 Hz |
ㅤ | 刚果民主共和国 | C, D | 220 V | 50 Hz |
ㅤ | 赞比亚 | C, D, G | 230 V | 50 Hz |
- Author:ABCPEAK
- URL:https://abcpeak.eu.org/article/power-plug
- Copyright:All articles in this blog, except for special statements, adopt BY-NC-SA agreement. Please indicate the source!